Ater Regis -Alius-
読み方 | あーてるれじすありうす |
---|---|
artist | Akhuta |
レーベル | KONAMI |
初収録 | GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE
ノスタルジアバージョンアップ記念 楽曲交換イベントSECRET
|
GITADORA の譜面情報
- BPM225
- Movie-
Drum
Rank | MAXSKILL | TOTALNOTES |
---|---|---|
MAS8.30 | 166.00 | 1067 |
EXT7.30 | 146.00 | 816 |
ADV4.95 | 99.00 | 464 |
BSC3.10 | 62.00 | 217 |
Guitar
Rank | MAXSKILL | TOTALNOTES |
---|---|---|
MAS8.45 | 169.00 | 534 |
EXT7.10 | 142.00 | 525 |
ADV4.65 | 93.00 | 340 |
BSC2.55 | 51.00 | 241 |
Bass
Rank | MAXSKILL | TOTALNOTES |
---|---|---|
MAS8.80 | 176.00 | 545 |
EXT7.20 | 144.00 | 541 |
ADV4.80 | 96.00 | 403 |
BSC3.70 | 74.00 | 304 |