幸せのかたち
読み方 | しあわせのかたち |
---|---|
artist | あさき |
レーベル | KONAMI |
初収録 | GuitarFreaks & DrumMania XG3
APPEND TRAVEL
|
GITADORA の譜面情報
- BPM119
- Movie-
Drum
Rank | MAXSKILL | TOTALNOTES |
---|---|---|
EXT6.70 | 134.00 | 834 |
ADV5.05 | 101.00 | 624 |
BSC2.80 | 56.00 | 311 |
Guitar
Rank | MAXSKILL | TOTALNOTES |
---|---|---|
EXT7.75 | 155.00 | 441 |
ADV4.85 | 97.00 | 309 |
BSC3.10 | 62.00 | 206 |
Bass
Rank | MAXSKILL | TOTALNOTES |
---|---|---|
EXT7.60 | 152.00 | 481 |
ADV5.30 | 106.00 | 328 |
BSC2.90 | 58.00 | 179 |