SPRING BAZOOKA
読み方 | すぷりんぐばずーか |
---|---|
artist | 96 |
レーベル | KONAMI |
初収録 | GITADORA
PREMIUM ENCORE STAGESECRETボス曲
|
GITADORA の譜面情報
- BPM148
- Movie◎専用
Drum
Rank | MAXSKILL | TOTALNOTES |
---|---|---|
MAS9.05 | 181.00 | 1350 |
EXT7.85 | 157.00 | 902 |
ADV4.35 | 87.00 | 479 |
BSC3.35 | 67.00 | 278 |
Guitar
Rank | MAXSKILL | TOTALNOTES |
---|---|---|
MAS9.45 | 189.00 | 655 |
EXT8.70 | 174.00 | 605 |
ADV6.65 | 133.00 | 424 |
BSC2.95 | 59.00 | 210 |
Bass
Rank | MAXSKILL | TOTALNOTES |
---|---|---|
MAS8.10 | 162.00 | 541 |
EXT6.65 | 133.00 | 533 |
ADV5.05 | 101.00 | 370 |
BSC3.15 | 63.00 | 224 |